室內(nèi)機型號 | 制冷量 | 制熱量 | 功率 | 內(nèi)機尺寸 | |
W | |||||
KW | KW | 制冷 KW | 制熱 KW | 寬*高*深 mm | |
KF-51QW/Y-E1(R3) | 5.2 | / | 1.625 | / | 830*230*830 |
KF-51QW/DY-E1(R3) | 5.2 | 5.8+1.5 | 1.625 | 1.65+1.5 | |
KF-72QW/Y-E1(R3) | 7.2 | / | 2.34 | / | |
KF-72QW/DY-E1(R3) | 7.2 | 7.7+2.1 | 2.34 | 2.48+2.1 | |
KF-72QW/SY-E1(R3) | 7.2 | / | 2.34 | / | |
KF-72QW/SDY-E1(R3) | 7.2 | 7.7+2.1 | 2.34 | 2.48+3.2 | |
KF-120QW/SY-E1(R3) | 12 | / | 3.9 | / | 860*300*860 |
KF-120QW/SDY-E1(R3) | 12 | 13+2.7 | 3.9 | 4.21+2.7 |
室內(nèi)機型號 | 制冷量 | 制熱量 | 功率 | 內(nèi)機尺寸 | |
W | |||||
KW | KW | 制冷 KW | 制熱 KW | 寬*高*深 mm | |
KF-51QW/Y-E1(R2) | 5.25 | / | 1.55 | / | 830*230*830 |
KF-51QW/DY-E1(R2) | 5.25 | 5.8+1.5 | 1.55 | 1.69+1.5 | |
KF-72QW/Y-E1(R2) | 7.2 | / | 2.195 | / | |
KF-72QW/DY-E1(R2) | 7.2 | 7.8+2.1 | 2.195 | 2.265+2.1 | |
KF-72QW/SY-E1(R2) | 7.2 | / | 2.195 | / | |
KF-72QW/SDY-E1(R2) | 7.2 | 7.8+2.1 | 2.195 | 2.265+2.1 | |
KF-120QW/SY-E1(R2) | 12 | / | 3.66 | / | 860*300*860 |
KF-120QW/SDY-E1(R2) | 12 | 13+2.7 | 3.66 | 3.94+2.7 |
一、360度廣角送風(fēng)
360度廣角送風(fēng)設(shè)計,送風(fēng)不留死角,送風(fēng)均勻,縮小各處溫差,保持室內(nèi)恒溫舒適。
二、柔和送風(fēng) 運行安靜
機體采用科技先進的三維螺旋風(fēng)葉設(shè)計,在減少室內(nèi)機送風(fēng)阻力的同時,更完好實現(xiàn)了整體低噪音運行。
三、三檔風(fēng)速 滿足不同需求
特有高、中、低三檔風(fēng)速設(shè)計,針對不同安裝高度,可設(shè)定相應(yīng)的送風(fēng)檔,滿足不同安裝高度的送風(fēng)需求。
四、室外新風(fēng)引入 清新自然
室內(nèi)機預(yù)留新風(fēng)引入接口,可用導(dǎo)管引入少量的室外新風(fēng),以保證室內(nèi)空氣的品質(zhì)。
尚無評價。